Latest Stock Split Details
Key information about Tootsie Roll Industries, Inc.'s most recent stock split
Developer API
Get TR split history as JSON
Dates, ratios, split factors, and pre/post-split prices from a single REST call. Look up by ticker, CIK, CUSIP, or ISIN. Free tier, no scraping.
Impact of the Stock Split
Understanding what this means for shareholders
- The total value of your investment remains the same
- You now own 1.03 times more shares (a 103:100 ratio)
- The price per share is reduced proportionally
Historical Stock Splits
A comprehensive history of Tootsie Roll Industries, Inc.'s stock splits
| Date | Ratio | Is Reverse Split | Price Before Split | Price After Split |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 103:100 | No | $42.63 | $41.39 |
| 2025-03-05 | 103:100 | No | $33.15 | $32.19 |
| 2024-03-05 | 103:100 | No | $33.67 | $32.69 |
| 2023-03-03 | 103:100 | No | $45.28 | $43.96 |
| 2022-03-04 | 103:100 | No | $36.68 | $35.61 |
| 2021-03-04 | 103:100 | No | $34.07 | $33.07 |
| 2020-03-02 | 103:100 | No | $34.56 | $33.55 |
| 2019-03-04 | 103:100 | No | $38.67 | $37.55 |
| 2018-03-05 | 103:100 | No | $34.11 | $33.11 |
| 2017-03-03 | 103:100 | No | $40.37 | $39.20 |
| 2016-03-04 | 103:100 | No | $35.49 | $34.46 |
| 2015-03-06 | 103:100 | No | $33.36 | $32.39 |
| 2014-02-28 | 103:100 | No | $30.87 | $29.97 |
| 2013-03-01 | 103:100 | No | $29.24 | $28.39 |
| 2012-03-02 | 103:100 | No | $23.76 | $23.07 |
| 2011-03-04 | 103:100 | No | $29.41 | $28.56 |
| 2010-03-05 | 103:100 | No | $29.88 | $29.01 |
| 2009-03-06 | 103:100 | No | $20.70 | $20.10 |
| 2008-03-06 | 103:100 | No | $23.80 | $23.10 |
| 2007-03-07 | 103:100 | No | $30.61 | $29.72 |
| 2006-03-08 | 103:100 | No | $28.63 | $27.80 |
| 2005-03-09 | 103:100 | No | $31.71 | $30.79 |
| 2004-02-27 | 103:100 | No | $39.51 | $38.36 |
| 2003-02-28 | 103:100 | No | $29.84 | $28.97 |
| 2002-03-01 | 103:100 | No | $45.54 | $44.21 |
| 2001-03-02 | 103:100 | No | $50.98 | $49.50 |
| 2000-03-03 | 103:100 | No | $30.30 | $29.42 |
| 1999-03-05 | 103:100 | No | $48.60 | $47.18 |
| 1998-07-14 | 2:1 | No | $93.85 | $46.93 |
| 1998-03-06 | 103:100 | No | $78.52 | $76.23 |
| 1997-03-07 | 103:100 | No | $45.10 | $43.78 |
| 1996-03-07 | 103:100 | No | $41.65 | $40.44 |
| 1995-07-12 | 2:1 | No | $71.80 | $35.90 |
| 1995-03-06 | 103:100 | No | $70.04 | $68.00 |
| 1994-03-07 | 103:100 | No | $75.43 | $73.24 |
| 1993-03-12 | 103:100 | No | $84.58 | $82.12 |
| 1992-03-12 | 103:100 | No | $78.23 | $75.95 |
| 1991-03-12 | 103:100 | No | $48.81 | $47.39 |
| 1990-03-09 | 103:100 | No | $39.64 | $38.49 |
| 1989-03-10 | 103:100 | No | $29.52 | $28.66 |
| 1988-03-11 | 103:100 | No | $34.84 | $33.82 |
| 1987-05-29 | 2:1 | No | $59.03 | $29.52 |
| 1987-03-16 | 103:100 | No | $143.27 | $139.10 |
| 1986-07-11 | 3:2 | No | $158.54 | $105.69 |
| 1986-03-17 | 103:100 | No | $147.57 | $143.27 |
| 1985-03-15 | 103:100 | No | $95.10 | $92.33 |
| 1984-03-15 | 103:100 | No | $46.20 | $44.85 |
| 1983-03-15 | 103:100 | No | $43.67 | $42.40 |
| 1982-03-15 | 103:100 | No | $26.30 | $25.53 |
| 1981-03-13 | 103:100 | No | $24.95 | $24.22 |
| 1980-03-13 | 103:100 | No | $21.29 | $20.67 |
| 1979-03-13 | 103:100 | No | $31.38 | $30.47 |
| 1978-03-13 | 103:100 | No | $34.27 | $33.27 |
| 1977-03-14 | 103:100 | No | $22.87 | $22.20 |
| 1976-03-12 | 103:100 | No | $24.79 | $24.07 |
| 1975-03-12 | 103:100 | No | $24.68 | $23.96 |
| 1974-03-12 | 103:100 | No | $29.81 | $28.94 |
About Tootsie Roll Industries, Inc.
Company overview and industry information
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) operates in the Food Confectioners industry. The recent 103-for-100 stock split reflects the company's growth and strategy to make shares more accessible to a broader range of investors.