2012 Y | 2013 Y | 2014 Y | 2015 Y | 2016 Y | 2017 Y | 2018 Y | 2019 Y | 2020 Y | 2021 Y | 2022 Y | 2023 Y | 2024 Y | TTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,531.21 | 12,819.31 | 14,090.92 | 17,268.01 | 18,857.2 | 18,898.41 | 19,594.88 | 21,643.87 | 24,183.82 | 27,755.37 | 37,220.33 | 41,302.07 | 40,611.07 | 43,385.82 | |||
750.9 | 826.38 | 982.9 | 631.8 | 539.07 | 610.96 | 778.8 | 740.38 | 796.46 | 1,474.85 | 1,928.92 | 1,573.95 | 1,641.23 | 2,398.93 | |||
447.53 | -1,066.07 | 134.38 | -892.36 | -893.61 | -560.27 | -549.77 | -635.51 | -648.95 | -892.3 | -975.52 | -1,085.4 | -1,291.28 | -1,228.66 | |||
356.15 | 385.12 | 422.8 | 453.1 | 488.58 | 528.23 | 538.26 | 599.03 | 647.79 | 686.44 | 896.05 | 1,283.41 | 1,493.18 | 1,160.82 | |||
755.9 | 3,670.91 | 4,119.89 | 4,226.6 | 2,053.51 | 2,089.24 | 2,268.19 | 1,060.32 | 1,171.93 | 1,479.86 | 1,933.95 | 1,578.97 | 1,646.25 | 1,562.12 | |||
13,908.9 | 11,114.1 | 12,808.22 | 10,305.06 | 11,272.7 | 12,280.63 | 11,043.31 | 11,172.06 | 9,961.67 | 11,420.17 | 14,302.43 | 5,915.28 | 7,128.83 | 7,305.65 | |||
460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 459 | 458 | 458 | 458 | 458 | |||
5,305,782 | 5,898,466 | 6,481,813 | 7,945,417 | 8,676,640 | 8,695,604 | 9,016,066 | 9,958,851 | 11,127,541 | 12,738,271 | 17,037,823 | 18,906,264 | 18,589,956 | 19,860,114 | |||
9.22 | 10.8 | 10.48 | 9.81 | 8.85 | 8.6 | 9.19 | 9.26 | 9.03 | 8.36 | 8.42 | 9.45 | 9.96 | 10.72 | |||
160,321 | 182,599 | 225,917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 269,591 | 291,199 | 338,947 | - - | |||
345,507 | 380,235 | 587,226 | 428,152 | 395,734 | 420,207 | 505,308 | 503,518 | 575,441 | 676,879 | 882,976 | 720,483 | 751,281 | 1,098,123 | |||
28.48 | 31.43 | - - | 27.66 | 26.31 | 18.69 | 26.88 | 28.03 | 28.32 | 26.64 | 28.33 | 26.19 | 35.27 | 27.63 | |||
6.51 | 6.45 | 9.06 | 5.39 | 4.56 | 4.83 | 5.6 | 5.06 | 5.17 | 5.31 | 5.18 | 3.81 | 4.04 | 5.53 | |||
780,023 | 648,457 | 744,888 | 293,771 | 445,812 | 730,616 | 778,319 | 915,125 | 1,420,477 | 1,966,728 | 2,991,274 | 2,078,526 | 2,714,818 | 11,545,544 | |||
593,692 | 1,598,937 | 1,688,797 | 2,034,604 | 2,277,429 | 2,474,077 | - - | 745,313 | 747,296 | 719,174 | 886,573 | 856,141 | 925,843 | 886,494 | |||
7,425,252 | 7,145,328 | 8,031,673 | 7,954,962 | 8,384,960 | 8,950,181 | 8,334,731 | 8,682,087 | 8,257,142 | 9,042,113 | 10,804,697 | 6,444,251 | 7,118,853 | 7,129,058 | |||
4.52 | 4.97 | - - | 5.23 | 4.94 | 5.1 | 5.7 | 6.84 | 7.31 | 8.03 | 9.24 | 13.18 | 14.48 | 17.4 | |||
37.99 | 18.19 | - - | 12.59 | 13.23 | 15.68 | 23.29 | 38.43 | 43.27 | 52.63 | 60.74 | 65.01 | 60.87 | 99.53 | |||
114.48 | 37.34 | 25.23 | 15.14 | 17.17 | 29.5 | 35.75 | 44.49 | 71.36 | 111.11 | 112.88 | 89.61 | 101.77 | 202.74 |
•
in mil. unless spec.Dec'24 | Mar'25 | Jun'25 | |
|---|---|---|---|
6,416,225 | 15,237,470 | 15,695,756 | |
1,128,399 | 9,525,073 | 9,781,330 | |
2,118,559 | 2,175,420 | 2,267,121 | |
2,629,968 | 2,859,689 | 2,808,718 | |
3,701,407 | 11,649,621 | 4,150,212 | |
- - | - - | - - | |
207,565 | 206,920 | 198,716 | |
- - | - - | - - |
•
in mil. unless spec.(avg. rate of change) | 10 years | 5 years | 1 year |
|---|---|---|---|
Total Equity | 0.27% | -1.16% | 10.47% |
Free Cash Flow | -70.91% | 15.71% | 18.97% |
Net Income, GAAP | 3.97% | 9.65% | 4.27% |
Sales/Revenue/Turnover | 11.54% | 13.85% | -1.67% |
Total Cash Common Dividend | 39.42% | 64.47% | 16.34% |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,880,506 | 4,737,160 | 4,668,317 | 4,620,281 | 18,906,264 |
2024 | 4,306,967 | 4,461,138 | 4,750,301 | 5,071,550 | 18,589,956 |
2025 | 4,872,788 | 5,165,475 | - - | - - | - - |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 750.3 | 295.16 | 249.46 | - - | 1,573.95 |
2024 | 447.42 | 351.96 | 462.3 | - - | 1,641.23 |
2025 | 518.75 | - - | - - | - - | - - |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 243.61 | 351.95 | 350.12 | - - | 1,283.41 |
2024 | 337 | 9.81 | 1,127.42 | - - | 1,493.18 |
2025 | 1.48 | - - | - - | - - | - - |
Already premium?