2013 Y | 2014 Y | 2015 Y | 2016 Y | 2017 Y | 2018 Y | 2019 Y | 2020 Y | 2021 Y | 2022 Y | 2023 Y | 2024 Y | 2025 Y | TTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,509,794,117.65 | 4,743,529,411.76 | 4,244,764,705.88 | 4,320,558,823.53 | 4,036,088,235.29 | 4,317,941,176.47 | 4,618,117,647.06 | 5,085,588,235.29 | 4,530,970,588.24 | 4,929,235,294.12 | 5,150,588,235.29 | 5,456,588,235.29 | - - | 3,106,941,176.47 | |||
140,088,235.29 | 156,117,647.06 | 131,088,235.29 | 149,500,000 | 162,382,352.94 | 201,264,705.88 | 155,647,058.82 | 287,411,764.71 | 236,705,882.35 | 268,823,529.41 | 276,000,000 | 295,882,352.94 | - - | 223,558,823.53 | |||
257,205,882.35 | 204,617,647.06 | 72,500,000 | 145,911,764.71 | -676,470.59 | 234,852,941.18 | 83,764,705.88 | 240,147,058.82 | 360,529,411.76 | 148,852,941.18 | 66,794,117.65 | 162,852,941.18 | - - | - - | |||
13,588,235.29 | 21,970,588.24 | 28,235,294.12 | 31,382,352.94 | 46,029,411.76 | 46,029,411.76 | 55,441,176.47 | 68,000,000 | 78,470,588.24 | 79,500,000 | 95,764,705.88 | 102,058,823.53 | - - | - - | |||
891,823,529.41 | 1,025,970,588.24 | 1,124,941,176.47 | 1,243,058,823.53 | 1,359,411,764.71 | 1,514,647,058.82 | 1,614,823,529.41 | 1,834,235,294.12 | 1,992,500,000 | 2,181,823,529.41 | 2,362,029,411.76 | 2,555,852,941.18 | - - | 2,624,323,529.41 | |||
1,240,382,352.94 | 1,337,794,117.65 | 1,569,264,705.88 | 1,589,794,117.65 | 1,718,764,705.88 | 1,983,352,941.18 | 2,080,764,705.88 | 2,200,705,882.35 | 2,507,529,411.76 | 2,718,529,411.76 | 2,898,058,823.53 | 3,236,735,294.12 | - - | 3,265,117,647.06 | |||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
153,333 | 161,280 | 144,322 | 146,899 | 137,227 | 146,810 | 157,016 | 172,910 | 154,053 | 167,594 | 175,120 | 185,524 | 203,639 | 105,636 | |||
6.18 | 6.41 | 5.16 | 5.93 | 6.01 | 6.72 | 6.98 | 7.85 | 7.35 | 7.76 | 7.69 | 6.76 | 8.78 | 8.93 | |||
687 | 669 | 782 | 805 | 737 | 721 | 722 | 1,031 | 1,093 | 1,166 | 1,248 | 1,385 | 1,325 | - - | |||
4,763 | 5,308 | 4,457 | 5,083 | 5,521 | 6,843 | 5,292 | 9,772 | 8,048 | 9,140 | 9,384 | 10,060 | 12,800 | 7,601 | |||
38.15 | 41.13 | 37.75 | 39.94 | 33.08 | 33.28 | 32.54 | 31.85 | 30.89 | 31.76 | 31.5 | 29.85 | 30.67 | 28.55 | |||
3.11 | 3.29 | 3.09 | 3.46 | 4.02 | 4.66 | 3.37 | 5.65 | 5.22 | 5.45 | 5.36 | 5.42 | 6.29 | 7.2 | |||
24,744 | 27,478 | 31,731 | 34,753 | 37,841 | 41,545 | 45,393 | 53,254 | 56,095 | 61,986 | 67,487 | 74,508 | 80,028 | 74,777 | |||
3,062 | 1,827 | 1,443 | 1,276 | 1,336 | 1,191 | 1,172 | 1,232 | 969 | 1,072 | 1,057 | 948 | 992 | 766 | |||
42,878 | 46,739 | 54,563 | 55,132 | 59,316 | 68,194 | 71,443 | 75,995 | 86,381 | 93,384 | 99,617 | 110,930 | 119,177 | 111,837 | |||
12.84 | 11.91 | 8.21 | 8.69 | 8.78 | 9.52 | 9.83 | 11.73 | 9.05 | 9.29 | 9.03 | 7.96 | 10.24 | 6.06 | |||
10.51 | 11.28 | 9.03 | 10.18 | 10.62 | 12.37 | 8.54 | 14.57 | 11.02 | 11.27 | 10.34 | 10.79 | 12.61 | 8.06 | |||
16.91 | 16.28 | 12.19 | 12.63 | 12.48 | 14.01 | 9.95 | 16.67 | 12.37 | 12.88 | 12.15 | 12.03 | 14.04 | 8.93 |
•
in mil. unless spec.•
in mil. unless spec.(avg. rate of change) | 10 years | 5 years | 1 year |
|---|---|---|---|
Total Equity | 8.2% | 9.45% | 7.43% |
Free Cash Flow | -3,450.25% | 38.34% | 111.59% |
Net Income, GAAP | 14.16% | 6.61% | 27.24% |
Sales/Revenue/Turnover | 3.73% | 3.61% | 9.76% |
Total Cash Common Dividend | - - | 12.96% | 21.04% |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 37,091 | 44,407 | 40,424 | 53,198 | 175,120 |
2024 | 35,349 | 44,539 | 46,893 | 58,743 | 185,524 |
2025 | - - | - - | - - | - - | 203,639 |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43,235,294.12 | - - | - - | - - | 276,000,000 |
2024 | 10,705,882.35 | - - | - - | - - | 295,882,352.94 |
2025 | - - | - - | - - | - - | - - |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | - - | - - | - - | - - | 95,764,705.88 |
2024 | - - | - - | - - | - - | 102,058,823.53 |
2025 | - - | - - | - - | - - | - - |
Already premium?