2013 Y | 2014 Y | 2015 Y | 2016 Y | 2017 Y | 2018 Y | 2019 Y | 2020 Y | 2021 Y | 2022 Y | 2023 Y | 2024 Y | 2025 Y | TTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,390,571,428.57 | 10,503,857,142.86 | 12,715,153,846.15 | 14,760,666,666.67 | 13,953,500,000 | 14,066,250,000 | 14,229,916,666.67 | 15,102,666,666.67 | 14,131,083,333.33 | 15,584,833,333.33 | 18,871,727,272.73 | 20,854,636,363.64 | 21,932,090,909.09 | 11,125,181,818.18 | |||
393,357,142.86 | 547,428,571.43 | 642,769,230.77 | 733,916,666.67 | 713,666,666.67 | 738,083,333.33 | 768,333,333.33 | 826,333,333.33 | 773,916,666.67 | 902,916,666.67 | 766,636,363.64 | 1,620,909,090.91 | 1,319,454,545.45 | 918,909,090.91 | |||
411,000,000 | 499,642,857.14 | 504,692,307.69 | 377,833,333.33 | 869,166,666.67 | 696,416,666.67 | 546,500,000 | 692,416,666.67 | 1,536,916,666.67 | 531,416,666.67 | -572,909,090.91 | 1,298,818,181.82 | 813,000,000 | - - | |||
86,857,142.86 | 126,857,142.86 | 179,846,153.85 | 188,750,000 | 202,583,333.33 | 202,666,666.67 | 270,083,333.33 | 303,916,666.67 | 337,750,000 | 439,583,333.33 | 583,090,909.09 | 531,909,090.91 | 1,382,272,727.27 | - - | |||
5,289,500,000 | 5,709,928,571.43 | 6,751,692,307.69 | 7,862,916,666.67 | 8,374,000,000 | 8,909,500,000 | 9,051,666,666.67 | 9,574,000,000 | 9,587,416,666.67 | 9,765,166,666.67 | 10,188,909,090.91 | 11,267,090,909.09 | 11,214,454,545.45 | 11,161,272,727.27 | |||
5,366,785,714.29 | 6,401,714,285.71 | 7,716,000,000 | 8,028,500,000 | 8,329,416,666.67 | 8,982,583,333.33 | 9,170,583,333.33 | 9,589,416,666.67 | 10,048,583,333.33 | 11,303,583,333.33 | 12,609,909,090.91 | 14,467,090,909.09 | 14,984,545,454.55 | 14,978,727,272.73 | |||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
117,468 | 147,054 | 165,297 | 177,128 | 167,442 | 168,795 | 170,759 | 181,232 | 169,573 | 187,018 | 207,589 | 229,401 | 241,253 | 122,377 | |||
7.81 | 8.75 | 8.16 | 8.16 | 7.58 | 6.32 | 6.04 | 7.38 | 7.84 | 7.37 | 5.6 | 6.35 | 6.7 | 5.05 | |||
2,083 | 2,237 | 2,373 | 2,748 | 2,751 | 2,915 | 3,055 | 3,131 | 3,457 | 3,343 | 4,033 | 4,421 | 4,706 | - - | |||
5,507 | 7,664 | 8,356 | 8,807 | 8,564 | 8,857 | 9,220 | 9,916 | 9,287 | 10,835 | 8,433 | 17,830 | 14,514 | 10,108 | |||
30.24 | 31.06 | 29.16 | 28.23 | 24.01 | 21.06 | 20.28 | 20.61 | 29.1 | 26.47 | 24.1 | 23.12 | 37.19 | 23.25 | |||
4.69 | 5.21 | 5.06 | 4.97 | 5.11 | 5.25 | 5.4 | 5.47 | 5.48 | 5.79 | 4.06 | 7.77 | 6.02 | 8.26 | |||
40,783 | 56,923 | 60,728 | 56,323 | 58,935 | 60,709 | 64,940 | 70,801 | 75,241 | 88,582 | 79,244 | 106,180 | 108,186 | 109,048 | |||
67 | 1,271 | 1,379 | 926 | 1,177 | 435 | 221 | - - | 809 | 381 | 13 | 128 | 119 | 115 | |||
78,271 | 93,500 | 104,619 | 100,405 | 103,846 | 111,820 | 113,921 | 118,713 | 125,263 | 140,480 | 144,115 | 165,174 | 170,633 | 170,645 | |||
8.33 | 9.82 | 8.89 | 9.14 | 8.68 | 7.36 | 6.93 | 8.68 | 7.33 | 7.28 | 5.84 | 6.77 | 5.74 | 2.75 | |||
5.23 | 6.61 | 6.29 | 6.16 | 6.26 | 7.05 | 6.96 | 6.66 | 6.13 | 7.32 | 5.52 | 12.35 | 11.57 | 7.22 | |||
7.66 | 9.95 | 9.96 | 9.67 | 8.79 | 8.54 | 8.56 | 8.87 | 8.08 | 9.33 | 7.36 | 15.11 | 11.74 | 8.44 |
•
in mil. unless spec.•
in mil. unless spec.(avg. rate of change) | 10 years | 5 years | 1 year |
|---|---|---|---|
Total Equity | 5.13% | 7.63% | 3.3% |
Free Cash Flow | -42.2% | -101.28% | -37.4% |
Net Income, GAAP | 9.87% | 16.2% | -18.6% |
Sales/Revenue/Turnover | 4.03% | 6.11% | 5.17% |
Total Cash Common Dividend | 26.4% | 42.79% | 159.87% |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50,453 | 56,571 | 59,878 | 62,499 | 229,401 |
2025 | - - | - - | - - | - - | 241,253 |
2026 | - - | - - | - - | - - | - - |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 322,363,636.36 | - - | - - | - - | 1,620,909,090.91 |
2025 | - - | - - | - - | - - | 1,319,454,545.45 |
2026 | - - | - - | - - | - - | - - |
•
in mil. unless spec.Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | - - | - - | - - | - - | 531,909,090.91 |
2025 | - - | - - | - - | - - | 1,382,272,727.27 |
2026 | - - | - - | - - | - - | - - |
Already premium?